Безопасность мобильных телефоновМатериалы / Безопасность мобильных телефоновСтраница 2
Вот данные по наиболее распространенным типам аппаратов:
Таблица 1
|
Модель |
SAR (Вт/кг) |
|
Bosch GSM-908 | 1,59 |
|
Philips Genie 900 | 1,52 |
|
Ericsson LX-588 | 1,51 |
|
Ericsson T28 World GSM | 1,49 |
|
Nokia 3110 | 1,24 |
|
NEC DB4000 | 1,23 |
|
Nokia 6210 | 1,19 |
|
Siemens C-35 | 1,19 |
|
Nokia 3210 | 1,14 |
|
Siemens M35 | 1,14 |
|
Bosch GSM-909 | 1.13 |
|
Philips Savy | 1,11 |
|
Philips Diga | 1,06 |
|
Philips Genie | 1,05 |
|
Motorola Timeport I7089 | 1,00 |
|
Motorola Timeport P7389 | 1,00 |
|
Motorola Timeport 9250 GSM 1900 | 1,00 |
|
Siemens S35 | 0,99 |
|
Ericsson SH888 | 0,91 |
|
Ericsson A1018s | 0,88 |
|
Nokia 6110 | 0,87 |
|
Motorola d160 | 0,81 |
|
Nokia 8110i | 0,73 |
|
Ericsson GA-768 GSM | 0,725 |
|
Nokia 8210 | 0,72 |
|
Siemens C-25 | 0,72 |
|
Motorola CD930 | 0,70 |
|
Nokia 6150 | 0,69 |
|
Motorola T2288 | 0,54 |
|
Nokia 8890 | 0,53 |
|
Sony CMD-C1 | 0,41 |
|
Sony CMDX-1000 | 0,41 |
|
Mitsubishi Trium Galaxy G-130 | 0,35 |
|
Ericsson GH628 | 0,26 |
|
Nokia 8810 | 0,22 |
|
Nokia 8850 | 0,22 |
|
Motorola 130 Startac | 0,10 |
|
Motorola StarTac70 | 0,02 |
|
Motorola v3688 | 0,02 |
Смотрите также
Брюшной тиф
Брюшной тиф - острая инфекционная болезнь из группы кишечных инфекций,
характеризуется бактериемией (наличием возбудителя в крови), поражением
лимфатического аппарата кишечника и проявляет ...
Аритмии сердца
Аритмии сердца – нарушение
частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения отделов
сердца.
Аритмии встречаются очень
часто. Они возникают в результате заметных структурных из ...
Ботулизм: этиология, эпидемиология и патогенез
Ботулизм встречается во всех частях земного шара. Однако он чаще регистрируется в странах, где население употребляет большое количество различных консервированных продуктов. В Западной Европе, в особе ...
